Viajes premium curados para una nueva generación
Generado el 14/04/2026
Código 3220
Paquete de viaje
Porto de Galinhas (POGA), America del sur
Precio por persona
WhatsApp: +59898369794
Tel: +59898369794
Correo: info@experiencetravel.com.uy
Consultar con un asesor para más detalles.
Desayuno Estandar
| Vigencia | Single | Doble | Triple | Cuádruple | Plan Fam. | Child | Infante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 May - 07 Jun | $837 | $697 | $687 | $687 | $687 | $677 | $120 |
| 17 May - 24 May | $1047 | $807 | $737 | $687 | $687 | $567 | $120 |
| 24 May - 31 May | $1047 | $807 | $727 | $687 | $687 | $567 | $120 |
Desayuno Estandar
| Vigencia | Single | Doble | Triple | Cuádruple | Plan Fam. | Child | Infante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 May - 31 May | $1817 | $1187 | $1087 | $1037 | $877 | $567 | $120 |
| 31 May - 07 Jun | $1827 | $1197 | $1097 | $1037 | $877 | $557 | $120 |
| 17 May - 24 May | $1857 | $1207 | $1097 | $1047 | $887 | $567 | $120 |
Desayuno Estandar
| Vigencia | Single | Doble | Triple | Cuádruple | Plan Fam. | Child | Infante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 May - 07 Jun | $1827 | $1197 | $1087 | $1137 | $937 | $677 | $120 |
| 24 May - 31 May | $1887 | $1227 | $1117 | $1157 | $957 | $687 | $120 |
| 17 May - 24 May | $1977 | $1267 | $1147 | $1207 | $987 | $707 | $120 |
Desayuno Estandar
| Vigencia | Single | Doble | Triple | Cuádruple | Plan Fam. | Child | Infante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 May - 24 May | $1927 | $1247 | $1127 | $1077 | $907 | $567 | $120 |
| 24 May - 31 May | $1927 | $1247 | $1127 | $1077 | $907 | $567 | $120 |
| 31 May - 07 Jun | $1937 | $1247 | $1137 | $1067 | $907 | $567 | $120 |
Media pension Estandar
| Vigencia | Single | Doble | Triple | Cuádruple | Plan Fam. | Child | Infante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 May - 31 May | $2137 | $1347 | $1037 | $1167 | $947 | $547 | $120 |
| 31 May - 07 Jun | $1927 | $1357 | $1247 | $1177 | $947 | $537 | $120 |
| 17 May - 24 May | $2277 | $1417 | $1297 | $1237 | $987 | $557 | $120 |
Todo Incluido Estandar
| Vigencia | Single | Doble | Triple | Cuádruple | Plan Fam. | Child | Infante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 May - 24 May | $5217 | $2887 | $2407 | $2067 | $1727 | $567 | $120 |
| 24 May - 31 May | $5217 | $2887 | $2237 | $2067 | $1727 | $567 | $120 |
| 31 May - 07 Jun | $5307 | $2937 | $2807 | $2357 | $1747 | $557 | $120 |
| Tramo | Aerolínea | Vuelo | Origen | Salida | Destino | Llegada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tramo 01 | - | - | - | Aerolínea | - | - |
| Tramo 02 | - | - | - | AZUL | - | - |
| Tramo 03 | - | - | - | AZUL | - | - |
| Tramo 04 | - | - | - | ITINERARIO AEREO: Salida 24 de Mayo 2026 | - | - |
| Tramo 05 | - | - | - | Aerolínea | - | - |
| Tramo 06 | - | - | - | AZUL | - | - |
| Tramo 07 | - | - | - | AZUL | - | - |
| Tramo 08 | - | - | - | ITINERARIO AEREO: Salida 31 de Mayo 2026 | - | - |
| Tramo 09 | - | - | - | Aerolínea | - | - |
| Tramo 10 | - | - | - | AZUL | - | - |
| Tramo 11 | - | - | - | AZUL | - | - |
Generado el 14/04/2026.
La disponibilidad y tarifas pueden variar sin previo aviso.
Ejido 1021, Montevideo - Uruguay · +59898369794 · info@experiencetravel.com.uy