Viajes premium curados para una nueva generación
Generado el 09/09/2026
Código 3220
Paquete de viaje
Porto de Galinhas (POGA), America del sur
Precio por persona
WhatsApp: +59892099148
Tel: +59892099148
Correo: info@experiencetravel.com.uy
Consultar con un asesor para más detalles.
Desayuno Estandar
| Vigencia | Single | Doble | Triple | Cuádruple | Plan Fam. | Child | Infante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Dec - 20 Dec | $987 | $867 | $857 | $857 | $857 | $847 | $120 |
| 01 Nov - 08 Nov | $1007 | $877 | $867 | $857 | $857 | $837 | $120 |
| 06 Dec - 13 Dec | $1007 | $877 | $857 | $857 | $857 | $837 | $120 |
| 11 Oct - 18 Oct | $1507 | $1127 | $997 | $927 | $927 | $727 | $120 |
Desayuno Estandar
| Vigencia | Single | Doble | Triple | Cuádruple | Plan Fam. | Child | Infante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 Dec - 13 Dec | $2047 | $1397 | $1287 | $1227 | $1067 | $737 | $120 |
| 13 Dec - 20 Dec | $2097 | $1417 | $1307 | $1247 | $1077 | $737 | $120 |
| 01 Nov - 08 Nov | $2287 | $1517 | $1387 | $1317 | $1127 | $737 | $120 |
| 11 Oct - 18 Oct | $2557 | $1647 | $1497 | $1417 | $1197 | $747 | $120 |
Desayuno Estandar
| Vigencia | Single | Doble | Triple | Cuádruple | Plan Fam. | Child | Infante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 Dec - 13 Dec | $2187 | $1457 | $1347 | $1297 | $1087 | $717 | $120 |
| 13 Dec - 20 Dec | $2187 | $1457 | $1347 | $1297 | $1087 | $717 | $120 |
| 01 Nov - 08 Nov | $2467 | $1607 | $1477 | $1417 | $1167 | $727 | $120 |
| 11 Oct - 18 Oct | $2977 | $1857 | $1697 | $1617 | $1297 | $737 | $120 |
Media pension Estandar
| Vigencia | Single | Doble | Triple | Cuádruple | Plan Fam. | Child | Infante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 Dec - 13 Dec | $2447 | $1587 | $1477 | $1517 | $1237 | $887 | $120 |
| 13 Dec - 20 Dec | $2537 | $1637 | $1517 | $1557 | $1257 | $877 | $120 |
| 01 Nov - 08 Nov | $2627 | $1687 | $1617 | $1547 | $1247 | $807 | $120 |
| 11 Oct - 18 Oct | $2927 | $1837 | $1817 | $1767 | $1387 | $937 | $120 |
Media pension Estandar
| Vigencia | Single | Doble | Triple | Cuádruple | Plan Fam. | Child | Infante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Dec - 20 Dec | $2797 | $1767 | $1657 | $1587 | $1257 | $747 | $120 |
| 06 Dec - 13 Dec | $2907 | $1827 | $1637 | $1597 | $1227 | $627 | $120 |
| 01 Nov - 08 Nov | $3067 | $1907 | $1537 | $1457 | $1217 | $527 | $120 |
| 11 Oct - 18 Oct | $3477 | $2107 | $1907 | $1817 | $1427 | $747 | $120 |
Todo Incluido Estandar
| Vigencia | Single | Doble | Triple | Cuádruple | Plan Fam. | Child | Infante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 Dec - 13 Dec | $5037 | $2887 | $2457 | $2147 | $1817 | $747 | $120 |
| 01 Nov - 08 Nov | $5667 | $3197 | $3047 | $2587 | $1967 | $737 | $120 |
| 13 Dec - 20 Dec | $5837 | $3287 | $3097 | $2617 | $2017 | $747 | $120 |
| Tramo | Aerolínea | Vuelo | Origen | Salida | Destino | Llegada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tramo 01 | - | - | - | Aerolínea | - | - |
| Tramo 02 | - | - | - | AZUL | - | - |
| Tramo 03 | - | - | - | AZUL | - | - |
| Día | Descripción |
|---|---|
| 01 | FECHAS DE SALIDA: |
| 02 | Salida 11 de octubre 2026 |
| 03 | Salida 1 de noviembre 2026 |
| 04 | Salida 6 de diciembre 2026 |
| 05 | Salida 13 de diciembre 2026 |
Generado el 09/09/2026.
La disponibilidad y tarifas pueden variar sin previo aviso.
Ejido 1021, Montevideo - Uruguay · +59892099148 · info@experiencetravel.com.uy