Viajes premium curados para una nueva generación
Generado el 30/05/2026
Código 3220
Paquete de viaje
Porto de Galinhas (POGA), America del sur
Precio por persona
WhatsApp: +59892099148
Tel: +59892099148
Correo: info@experiencetravel.com.uy
Consultar con un asesor para más detalles.
Desayuno Estandar
| Vigencia | Single | Doble | Triple | Cuádruple | Plan Fam. | Child | Infante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 Aug - 16 Aug | $977 | $847 | $837 | $837 | $837 | $827 | $120 |
| 23 Aug - 30 Aug | $977 | $847 | $837 | $837 | $837 | $827 | $120 |
| 13 Sep - 20 Sep | $1067 | $907 | $887 | $877 | $877 | $847 | $120 |
| 01 Nov - 08 Nov | $1077 | $907 | $887 | $877 | $877 | $847 | $120 |
| 06 Dec - 13 Dec | $1067 | $907 | $887 | $877 | $877 | $847 | $120 |
| 13 Dec - 20 Dec | $1067 | $907 | $887 | $877 | $877 | $847 | $120 |
| 11 Oct - 18 Oct | $1307 | $1017 | $927 | $877 | $877 | $737 | $120 |
Desayuno Estandar
| Vigencia | Single | Doble | Triple | Cuádruple | Plan Fam. | Child | Infante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Aug - 30 Aug | $1927 | $1317 | $1217 | $1167 | $1017 | $717 | $120 |
| 09 Aug - 16 Aug | $2067 | $1387 | $1277 | $1227 | $1047 | $707 | $120 |
| 13 Dec - 20 Dec | $2037 | $1387 | $1277 | $1217 | $1057 | $727 | $120 |
| 06 Dec - 13 Dec | $2057 | $1397 | $1287 | $1257 | $1067 | $737 | $120 |
| 01 Nov - 08 Nov | $2157 | $1447 | $1327 | $1267 | $1097 | $747 | $120 |
| 13 Sep - 20 Sep | $2187 | $1457 | $1337 | $1287 | $1097 | $737 | $120 |
| 11 Oct - 18 Oct | $2207 | $1477 | $1357 | $1317 | $1107 | $737 | $120 |
Media pension Estandar
| Vigencia | Single | Doble | Triple | Cuádruple | Plan Fam. | Child | Infante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 Aug - 16 Aug | $1987 | $1347 | $1247 | $1187 | $1027 | $707 | $120 |
| 23 Aug - 30 Aug | $2017 | $1367 | $1257 | $1197 | $1037 | $707 | $120 |
| 13 Sep - 20 Sep | $2127 | $1437 | $1317 | $1257 | $1087 | $737 | $120 |
| 06 Dec - 13 Dec | $2127 | $1437 | $1317 | $1257 | $1087 | $737 | $120 |
| 13 Dec - 20 Dec | $2177 | $1457 | $1297 | $1247 | $1077 | $697 | $120 |
| 01 Nov - 08 Nov | $2227 | $1487 | $1347 | $1277 | $1097 | $707 | $120 |
| 11 Oct - 18 Oct | $2407 | $1577 | $1437 | $1367 | $1157 | $737 | $120 |
Desayuno Estandar
| Vigencia | Single | Doble | Triple | Cuádruple | Plan Fam. | Child | Infante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Dec - 20 Dec | $2007 | $1367 | $1357 | $1407 | $1187 | $1007 | $120 |
| 09 Aug - 16 Aug | $2037 | $1377 | $1267 | $1307 | $1117 | $857 | $120 |
| 23 Aug - 30 Aug | $2137 | $1427 | $1307 | $1357 | $1137 | $847 | $120 |
| 01 Nov - 08 Nov | $2147 | $1447 | $1327 | $1377 | $1157 | $867 | $120 |
| 06 Dec - 13 Dec | $2147 | $1447 | $1327 | $1377 | $1157 | $867 | $120 |
| 11 Oct - 18 Oct | $2197 | $1467 | $1317 | $1397 | $1177 | $887 | $120 |
| 13 Sep - 20 Sep | $2237 | $1487 | $1367 | - | - | - | - |
Desayuno Estandar
| Vigencia | Single | Doble | Triple | Cuádruple | Plan Fam. | Child | Infante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 Aug - 16 Aug | $2167 | $1437 | $1317 | $1257 | $1077 | $717 | $120 |
| 23 Aug - 30 Aug | $2167 | $1437 | $1317 | $1257 | $1077 | $717 | $120 |
| 01 Nov - 08 Nov | $2367 | $1547 | $1417 | $1347 | $1147 | $747 | $120 |
| 06 Dec - 13 Dec | $2367 | $1547 | $1417 | $1347 | $1147 | $747 | $120 |
| 13 Dec - 20 Dec | $2437 | $1587 | $1447 | $1377 | $1167 | $747 | $120 |
| 13 Sep - 20 Sep | $2497 | $1617 | $1517 | $1437 | $1207 | $797 | $120 |
| 11 Oct - 18 Oct | $3127 | $1927 | $1817 | $1637 | $1337 | $747 | $120 |
Todo Incluido Estandar
| Vigencia | Single | Doble | Triple | Cuádruple | Plan Fam. | Child | Infante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Nov - 08 Nov | $4967 | $2847 | $2447 | $2137 | $1797 | $747 | $120 |
| 13 Sep - 20 Sep | $5347 | $3047 | $2577 | $2237 | $1887 | $727 | $120 |
| 13 Dec - 20 Dec | $5347 | $3047 | $2577 | $2237 | $1887 | $727 | $120 |
| 06 Dec - 13 Dec | $5397 | $3067 | $2587 | $2247 | $1907 | $747 | $120 |
| 11 Oct - 18 Oct | $5517 | $3127 | $2637 | $2277 | $1937 | $747 | $120 |
| 09 Aug - 16 Aug | $5617 | $3167 | $2647 | $2287 | $1937 | $707 | $120 |
| 23 Aug - 30 Aug | $5797 | $3257 | $2707 | $2327 | $1987 | $717 | $120 |
| Tramo | Aerolínea | Vuelo | Origen | Salida | Destino | Llegada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tramo 01 | - | - | - | Aerolínea | - | - |
| Tramo 02 | - | - | - | AZUL | - | - |
| Tramo 03 | - | - | - | AZUL | - | - |
| Día | Descripción |
|---|---|
| 01 | FECHAS DE SALIDA: |
| 02 | Salida 9 de agosto 2026 |
| 03 | Salida 23 de agosto 2026 |
| 04 | Salida 13 de setiembre 2026 |
| 05 | Salida 11 de octubre 2026 |
| 06 | Salida 1 de noviembre 2026 |
| 07 | Salida 6 de diciembre 2026 |
| 08 | Salida 13 de diciembre 2026 |
Generado el 30/05/2026.
La disponibilidad y tarifas pueden variar sin previo aviso.
Ejido 1021, Montevideo - Uruguay · +59892099148 · info@experiencetravel.com.uy