Viajes premium curados para una nueva generación
Generado el 16/07/2026
Código 3220
Paquete de viaje
Porto de Galinhas (POGA), America del sur
Precio por persona
WhatsApp: +59892099148
Tel: +59892099148
Correo: info@experiencetravel.com.uy
Consultar con un asesor para más detalles.
Desayuno Estandar
| Vigencia | Single | Doble | Triple | Cuádruple | Plan Fam. | Child | Infante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Nov - 08 Nov | $1047 | $887 | $877 | $867 | $867 | $847 | $120 |
| 06 Dec - 13 Dec | $1037 | $887 | $867 | $857 | $867 | $847 | $120 |
| 13 Dec - 20 Dec | $1047 | $887 | $867 | $867 | $867 | $847 | $120 |
| 13 Sep - 20 Sep | $1127 | $927 | $867 | $857 | $857 | $787 | $120 |
| 11 Oct - 18 Oct | $1277 | $1007 | $917 | $877 | $877 | $747 | $120 |
Media pension Estandar
| Vigencia | Single | Doble | Triple | Cuádruple | Plan Fam. | Child | Infante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Dec - 20 Dec | $1867 | $1307 | $1297 | $1337 | $1137 | $967 | $120 |
| 06 Dec - 13 Dec | $1997 | $1367 | $1267 | $1307 | $1117 | $867 | $120 |
| 01 Nov - 08 Nov | $2127 | $1437 | $1317 | $1367 | $1157 | $877 | $120 |
| 13 Sep - 20 Sep | $2267 | $1497 | $1377 | $1427 | $1197 | $897 | - |
| 11 Oct - 18 Oct | $2457 | $1597 | $1427 | $1387 | $1167 | $737 | $120 |
Desayuno Estandar
| Vigencia | Single | Doble | Triple | Cuádruple | Plan Fam. | Child | Infante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Dec - 20 Dec | $1907 | $1317 | $1227 | $1177 | $1027 | $737 | $120 |
| 13 Sep - 20 Sep | $1927 | $1327 | $1227 | $1187 | $1037 | $747 | $120 |
| 06 Dec - 13 Dec | $1927 | $1337 | $1237 | $1187 | $1037 | $737 | $120 |
| 01 Nov - 08 Nov | $1987 | $1367 | $1257 | $1207 | $1047 | $727 | $120 |
| 11 Oct - 18 Oct | $2177 | $1457 | $1337 | $1277 | $1097 | $737 | $120 |
Desayuno Estandar
| Vigencia | Single | Doble | Triple | Cuádruple | Plan Fam. | Child | Infante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Sep - 20 Sep | $2107 | $1417 | $1287 | $1237 | $1067 | $717 | $120 |
| 13 Dec - 20 Dec | $2197 | $1467 | $1367 | $1317 | $1097 | $727 | $120 |
| 01 Nov - 08 Nov | $2237 | $1487 | $1377 | $1227 | $1117 | $747 | $120 |
| 06 Dec - 13 Dec | $2227 | $1487 | $1377 | $1327 | $1107 | $727 | $120 |
| 11 Oct - 18 Oct | $2247 | $1497 | $1467 | $1307 | $1167 | $837 | $120 |
Media pension Estandar
| Vigencia | Single | Doble | Triple | Cuádruple | Plan Fam. | Child | Infante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 Dec - 13 Dec | $2197 | $1467 | $1437 | $1367 | $1157 | $847 | $120 |
| 01 Nov - 08 Nov | $2247 | $1497 | $1367 | $1307 | $1117 | $737 | $120 |
| 13 Dec - 20 Dec | $2257 | $1497 | $1467 | $1387 | $1177 | $857 | $120 |
| 11 Oct - 18 Oct | $2677 | $1707 | $1547 | $1467 | $1227 | $747 | $120 |
| 13 Sep - 20 Sep | $3227 | $1977 | $1607 | $1517 | $1387 | $797 | $120 |
Todo Incluido Estandar
| Vigencia | Single | Doble | Triple | Cuádruple | Plan Fam. | Child | Infante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Nov - 08 Nov | $4017 | $2377 | $2067 | $1827 | $1557 | $737 | $120 |
| 13 Sep - 20 Sep | $4707 | $2717 | $2597 | $2227 | $1727 | $737 | $120 |
| 11 Oct - 18 Oct | $4827 | $2787 | $2637 | $2257 | $1757 | $727 | $120 |
| 06 Dec - 13 Dec | $4987 | $2857 | $2427 | $2117 | $1797 | $737 | $120 |
| 13 Dec - 20 Dec | $5167 | $2947 | $2507 | $2177 | $1847 | $747 | $120 |
| Tramo | Aerolínea | Vuelo | Origen | Salida | Destino | Llegada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tramo 01 | - | - | - | Aerolínea | - | - |
| Tramo 02 | - | - | - | AZUL | - | - |
| Tramo 03 | - | - | - | AZUL | - | - |
| Día | Descripción |
|---|---|
| 01 | FECHAS DE SALIDA: |
| 02 | Salida 13 de setiembre 2026 |
| 03 | Salida 11 de octubre 2026 |
| 04 | Salida 1 de noviembre 2026 |
| 05 | Salida 6 de diciembre 2026 |
| 06 | Salida 13 de diciembre 2026 |
Generado el 16/07/2026.
La disponibilidad y tarifas pueden variar sin previo aviso.
Ejido 1021, Montevideo - Uruguay · +59892099148 · info@experiencetravel.com.uy